北埔鎮公所-政府資訊公開-財政主計-補助民間團體
網站導覽回首頁English
預決算 會計月報 公務統計 代表建議事項 補助民間團體 公務車輛配置使用 最新債務訊息

補助民間團體

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-08-17 補助民間團體季報-112年第2季 64
2 2023-06-07 補助民間團體季報-112年第1季 78
3 2023-01-11 補助民間團體季報-111年第4季 141
4 2022-10-03 補助民間團體季報-111年第3季 220
5 2022-08-05 補助民間團體季報-111年第2季 270
6 2022-04-01 補助民間團體季報-111年第1季 381
7 2022-01-25 補助民間團體季報-110年第4季 449
8 2021-10-13 補助民間團體季報-110年第3季 530
9 2021-07-15 補助民間團體季報-110年第2季 583
10 2021-04-20 補助民間團體季報-110年第1季 585
11 2021-01-15 補助民間團體季報-109年第4季 575
12 2020-10-30 補助民間團體季報-109年第3季 579
13 2020-09-22 補助民間團體季報-109年第2季 571
14 2020-04-15 補助民間團體季報-109年第1季 598
15 2020-01-31 補助民間團體季報-108年第4季 552
16 2019-10-03 補助民間團體季報-108年第3季 585
17 2019-07-02 補助民間團體季報-108年第2季 570
18 2019-04-17 補助民間團體季報-107年第3季 580
19 2019-04-17 補助民間團體季報-107年第4季 590
20 2019-04-17 補助民間團體季報-108年第1季 581
首頁 上頁 1 2 下頁 尾頁
34 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 2頁。