北埔鎮公所-政府資訊公開-財政主計-會計月報
網站導覽回首頁English
預決算 會計月報 公務統計 代表建議事項 補助民間團體 公務車輛配置使用 最新債務訊息

會計月報

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-11-08 會計月報-112年10月 17
2 2023-10-11 會計月報-112年09月 44
3 2023-09-11 會計月報-112年08月 54
4 2023-08-07 會計月報-112年07月 59
5 2023-07-12 會計月報-112年06月 80
6 2023-06-09 會計月報-112年05月 85
7 2023-05-08 會計月報-112年04月 90
8 2023-04-14 會計月報-112年03月 91
9 2023-03-09 會計月報-112年02月 106
10 2023-02-07 會計月報-112年1月 122
11 2023-02-01 會計月報-111年12月 121
12 2022-12-14 會計月報-111年11月 145
13 2022-11-09 會計月報-111年10月 181
14 2022-10-12 會計月報-111年09月 208
15 2022-09-08 會計月報-111年08月 235
16 2022-08-09 會計月報-111年07月 246
17 2022-07-13 會計月報-111年06月 283
18 2022-06-09 會計月報-111年05月 308
19 2022-05-09 會計月報-111年04月 328
20 2022-04-08 會計月報-111年03月 369
首頁 上頁 1 2 3 4 5 下頁 尾頁
82 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 5頁。