北埔鎮公所-政府資訊公開-財政主計-會計月報
網站導覽回首頁English
預決算 會計月報 公務統計 代表建議事項 補助民間團體 公務車輛配置使用 最新債務訊息

會計月報

 
 
序號 發文日期       主旨 點閱
1 2023-05-08 會計月報-112年04月 6
2 2023-04-14 會計月報-112年03月 18
3 2023-03-09 會計月報-112年02月 30
4 2023-02-07 會計月報-112年1月 43
5 2023-02-01 會計月報-111年12月 43
6 2022-12-14 會計月報-111年11月 64
7 2022-11-09 會計月報-111年10月 100
8 2022-10-12 會計月報-111年09月 121
9 2022-09-08 會計月報-111年08月 152
10 2022-08-09 會計月報-111年07月 161
11 2022-07-13 會計月報-111年06月 202
12 2022-06-09 會計月報-111年05月 220
13 2022-05-09 會計月報-111年04月 244
14 2022-04-08 會計月報-111年03月 284
15 2022-03-09 會計月報-111年02月 331
16 2022-02-11 會計月報-111年01月 358
17 2022-01-27 會計月報-110年12月 362
18 2021-12-13 會計月報-110年11月 421
19 2021-11-11 會計月報-110年10月 422
20 2021-10-12 會計月報-110年09月 443
首頁 上頁 1 2 3 4 下頁 尾頁
76 筆資料,顯示第 1 筆至第 20 筆, 第 1頁  共 4頁。